飲食店データ

日本全国の飲食店データ






























































































































































































飲食店 FAXつき FAXなし 合計
寿司  12,810 48,650 61,460件
焼肉  5,580 17,580 23,160件
ラーメン  6,050 35,010 41,060件
居酒屋 14,550 82,220 96,770件
料亭・割烹 8,760 16,050 24,810件
ファミリーレストラン 2,030 11,210 13,240件
ファーストフード 5,530 26,840 32,370件
フランス料理 2,960 7,210 10,170件
イタリア料理 5,650 8,150 13,150件
そば・うどん 6,050 31,580 37,630件
焼鳥 3,400 21,410 24,810件
お好み焼き・たこ焼き店 1,730 17,450 19,180件
うなぎ 1,630 3,150 4,780件
てんぷら 1,450 2,710 4,160件
おでん 300 1,820 2,120件
かき料理店 160 200 360件
かに料理店 580 500 1080件
沖縄料理店 430 1030 1460件
京料理 510 400 910件
郷土料理 1790 2350 4140件
串揚げ串かつ 580 2030 2610件
しゃぶしゃぶ 1270 1140 2410件
すきやき 530 450 990件
ちゃんこ 350 680 1030件
とんかつ 990 4800 5790件
ふぐ 1460 2300 3760件
もつ料理 160 390 550件
鳥料理 3570 21250 24820件
天ぷら 1460 4130 5590件

トラックバック URL :

コメント (0)
コメントはまだありません »
コメントを投稿