中国中華料理企業データ件数
| 北海道 | 645 |
| 青森 | 172 |
| 岩手 | 160 |
| 宮城 | 510 |
| 秋田 | 105 |
| 山形 | 187 |
| 福島 | 323 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 827 |
| 栃木 | 715 |
| 群馬 | 535 |
| 埼玉 | 1683 |
| 千葉 | 1466 |
| 東京 | 5175 |
| 神奈川 | 2349 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 248 |
| 新潟 | 430 |
| 長野 | 503 |
| 富山 | 216 |
| 石川 | 293 |
| 福井 | 178 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 1099 |
| 愛知 | 1778 |
| 岐阜 | 443 |
| 三重 | 397 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 126 |
| 京都 | 494 |
| 大阪 | 2121 |
| 兵庫 | 1163 |
| 奈良 | 197 |
| 和歌山 | 200 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 135 |
| 島根 | 108 |
| 岡山 | 311 |
| 広島 | 602 |
| 山口 | 188 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 157 |
| 香川 | 188 |
| 愛媛 | 330 |
| 高知 | 123 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 1100 |
| 佐賀 | 156 |
| 長崎 | 447 |
| 熊本 | 415 |
| 大分 | 228 |
| 宮崎 | 260 |
| 鹿児島 | 328 |
| 沖縄 | 192 |
| 合計 | 30006 |

