中華料理店企業データ件数
| 北海道 | 388 |
| 青森 | 104 |
| 岩手 | 106 |
| 宮城 | 350 |
| 秋田 | 63 |
| 山形 | 109 |
| 福島 | 199 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 535 |
| 栃木 | 343 |
| 群馬 | 361 |
| 埼玉 | 1298 |
| 千葉 | 994 |
| 東京 | 3562 |
| 神奈川 | 1601 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 172 |
| 新潟 | 220 |
| 長野 | 289 |
| 富山 | 110 |
| 石川 | 109 |
| 福井 | 172 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 703 |
| 愛知 | 1028 |
| 岐阜 | 272 |
| 三重 | 237 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 84 |
| 京都 | 341 |
| 大阪 | 1527 |
| 兵庫 | 814 |
| 奈良 | 143 |
| 和歌山 | 152 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 85 |
| 島根 | 70 |
| 岡山 | 154 |
| 広島 | 417 |
| 山口 | 96 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 112 |
| 香川 | 138 |
| 愛媛 | 191 |
| 高知 | 91 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 617 |
| 佐賀 | 63 |
| 長崎 | 331 |
| 熊本 | 201 |
| 大分 | 114 |
| 宮崎 | 117 |
| 鹿児島 | 186 |
| 沖縄 | 123 |
| 合計 | 19469 |

