イタリア料理企業データ件数
| 北海道 | 260 |
| 青森 | 29 |
| 岩手 | 39 |
| 宮城 | 113 |
| 秋田 | 39 |
| 山形 | 55 |
| 福島 | 96 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 206 |
| 栃木 | 163 |
| 群馬 | 258 |
| 埼玉 | 373 |
| 千葉 | 394 |
| 東京 | 1912 |
| 神奈川 | 586 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 77 |
| 新潟 | 172 |
| 長野 | 230 |
| 富山 | 80 |
| 石川 | 99 |
| 福井 | 60 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 291 |
| 愛知 | 484 |
| 岐阜 | 131 |
| 三重 | 103 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 72 |
| 京都 | 240 |
| 大阪 | 685 |
| 兵庫 | 413 |
| 奈良 | 77 |
| 和歌山 | 53 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 27 |
| 島根 | 25 |
| 岡山 | 98 |
| 広島 | 206 |
| 山口 | 76 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 37 |
| 香川 | 49 |
| 愛媛 | 56 |
| 高知 | 46 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 323 |
| 佐賀 | 32 |
| 長崎 | 58 |
| 熊本 | 77 |
| 大分 | 55 |
| 宮崎 | 49 |
| 鹿児島 | 68 |
| 沖縄 | 76 |
| 合計 | 9148 |

