フランス料理企業データ件数
| 北海道 | 397 |
| 青森 | 87 |
| 岩手 | 86 |
| 宮城 | 124 |
| 秋田 | 70 |
| 山形 | 96 |
| 福島 | 81 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 196 |
| 栃木 | 237 |
| 群馬 | 213 |
| 埼玉 | 294 |
| 千葉 | 359 |
| 東京 | 2071 |
| 神奈川 | 819 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 89 |
| 新潟 | 144 |
| 長野 | 205 |
| 富山 | 98 |
| 石川 | 111 |
| 福井 | 70 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 442 |
| 愛知 | 494 |
| 岐阜 | 114 |
| 三重 | 113 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 74 |
| 京都 | 246 |
| 大阪 | 459 |
| 兵庫 | 327 |
| 奈良 | 66 |
| 和歌山 | 49 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 37 |
| 島根 | 34 |
| 岡山 | 92 |
| 広島 | 195 |
| 山口 | 76 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 42 |
| 香川 | 62 |
| 愛媛 | 65 |
| 高知 | 26 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 310 |
| 佐賀 | 57 |
| 長崎 | 78 |
| 熊本 | 99 |
| 大分 | 51 |
| 宮崎 | 70 |
| 鹿児島 | 106 |
| 沖縄 | 85 |
| 合計 | 9716 |

