居酒屋企業データ件数
| 北海道 | 4693 |
| 青森 | 1181 |
| 岩手 | 911 |
| 宮城 | 1400 |
| 秋田 | 810 |
| 山形 | 765 |
| 福島 | 1244 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 2178 |
| 栃木 | 1284 |
| 群馬 | 1165 |
| 埼玉 | 4267 |
| 千葉 | 4003 |
| 東京 | 13201 |
| 神奈川 | 1784 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 796 |
| 新潟 | 1823 |
| 長野 | 1741 |
| 富山 | 877 |
| 石川 | 818 |
| 福井 | 570 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 3451 |
| 愛知 | 5182 |
| 岐阜 | 1111 |
| 三重 | 1024 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 654 |
| 京都 | 1701 |
| 大阪 | 6708 |
| 兵庫 | 2952 |
| 奈良 | 601 |
| 和歌山 | 800 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 345 |
| 島根 | 427 |
| 岡山 | 1014 |
| 広島 | 1836 |
| 山口 | 887 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 430 |
| 香川 | 656 |
| 愛媛 | 979 |
| 高知 | 962 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 4226 |
| 佐賀 | 497 |
| 長崎 | 1057 |
| 熊本 | 1436 |
| 大分 | 890 |
| 宮崎 | 916 |
| 鹿児島 | 1582 |
| 沖縄 | 1909 |
| 合計 | 92744 |

