カフェバー企業データ件数
| 北海道 | 74 |
| 青森 | 10 |
| 岩手 | 13 |
| 宮城 | 21 |
| 秋田 | 2 |
| 山形 | 11 |
| 福島 | 12 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 15 |
| 栃木 | 12 |
| 群馬 | 16 |
| 埼玉 | 26 |
| 千葉 | 32 |
| 東京 | 253 |
| 神奈川 | 64 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 9 |
| 新潟 | 24 |
| 長野 | 29 |
| 富山 | 12 |
| 石川 | 19 |
| 福井 | 13 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 13 |
| 愛知 | 44 |
| 岐阜 | 10 |
| 三重 | 8 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 11 |
| 京都 | 45 |
| 大阪 | 145 |
| 兵庫 | 66 |
| 奈良 | 7 |
| 和歌山 | 17 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 1 |
| 島根 | 6 |
| 岡山 | 14 |
| 広島 | 44 |
| 山口 | 11 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 5 |
| 香川 | 7 |
| 愛媛 | 4 |
| 高知 | 9 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 92 |
| 佐賀 | 10 |
| 長崎 | 16 |
| 熊本 | 11 |
| 大分 | 16 |
| 宮崎 | 11 |
| 鹿児島 | 18 |
| 沖縄 | 25 |
| 合計 | 1333 |

