クラブ企業データ件数
| 北海道 | 729 |
| 青森 | 111 |
| 岩手 | 193 |
| 宮城 | 391 |
| 秋田 | 150 |
| 山形 | 106 |
| 福島 | 170 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 157 |
| 栃木 | 126 |
| 群馬 | 175 |
| 埼玉 | 382 |
| 千葉 | 382 |
| 東京 | 2403 |
| 神奈川 | 766 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 93 |
| 新潟 | 294 |
| 長野 | 230 |
| 富山 | 132 |
| 石川 | 266 |
| 福井 | 128 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 509 |
| 愛知 | 952 |
| 岐阜 | 213 |
| 三重 | 131 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 72 |
| 京都 | 518 |
| 大阪 | 1441 |
| 兵庫 | 456 |
| 奈良 | 58 |
| 和歌山 | 90 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 44 |
| 島根 | 75 |
| 岡山 | 206 |
| 広島 | 361 |
| 山口 | 156 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 92 |
| 香川 | 131 |
| 愛媛 | 286 |
| 高知 | 153 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 757 |
| 佐賀 | 76 |
| 長崎 | 122 |
| 熊本 | 216 |
| 大分 | 110 |
| 宮崎 | 227 |
| 鹿児島 | 194 |
| 沖縄 | 406 |
| 合計 | 15436 |

