うどん店企業データ件数
| 北海道 | 838 |
| 青森 | 169 |
| 岩手 | 200 |
| 宮城 | 349 |
| 秋田 | 133 |
| 山形 | 346 |
| 福島 | 315 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 888 |
| 栃木 | 846 |
| 群馬 | 1032 |
| 埼玉 | 1993 |
| 千葉 | 1247 |
| 東京 | 3829 |
| 神奈川 | 1484 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 361 |
| 新潟 | 300 |
| 長野 | 573 |
| 富山 | 373 |
| 石川 | 424 |
| 福井 | 382 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 926 |
| 愛知 | 1824 |
| 岐阜 | 452 |
| 三重 | 417 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 168 |
| 京都 | 693 |
| 大阪 | 1748 |
| 兵庫 | 975 |
| 奈良 | 181 |
| 和歌山 | 143 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 78 |
| 島根 | 155 |
| 岡山 | 429 |
| 広島 | 541 |
| 山口 | 295 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 296 |
| 香川 | 656 |
| 愛媛 | 383 |
| 高知 | 137 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 1149 |
| 佐賀 | 193 |
| 長崎 | 232 |
| 熊本 | 284 |
| 大分 | 275 |
| 宮崎 | 317 |
| 鹿児島 | 319 |
| 沖縄 | 53 |
| 合計 | 29401 |

