割ぽう料理店企業データ件数
| 北海道 | 126 |
| 青森 | 85 |
| 岩手 | 118 |
| 宮城 | 230 |
| 秋田 | 127 |
| 山形 | 240 |
| 福島 | 278 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 534 |
| 栃木 | 444 |
| 群馬 | 365 |
| 埼玉 | 772 |
| 千葉 | 667 |
| 東京 | 2047 |
| 神奈川 | 612 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 261 |
| 新潟 | 1415 |
| 長野 | 617 |
| 富山 | 325 |
| 石川 | 543 |
| 福井 | 289 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 566 |
| 愛知 | 381 |
| 岐阜 | 255 |
| 三重 | 278 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 241 |
| 京都 | 611 |
| 大阪 | 987 |
| 兵庫 | 503 |
| 奈良 | 122 |
| 和歌山 | 206 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 83 |
| 島根 | 199 |
| 岡山 | 338 |
| 広島 | 271 |
| 山口 | 283 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 146 |
| 香川 | 299 |
| 愛媛 | 336 |
| 高知 | 143 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 633 |
| 佐賀 | 238 |
| 長崎 | 409 |
| 熊本 | 266 |
| 大分 | 316 |
| 宮崎 | 109 |
| 鹿児島 | 135 |
| 沖縄 | 176 |
| 合計 | 18625 |

