日本料理店企業データ件数
| 北海道 | 616 |
| 青森 | 167 |
| 岩手 | 175 |
| 宮城 | 293 |
| 秋田 | 161 |
| 山形 | 189 |
| 福島 | 227 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 614 |
| 栃木 | 464 |
| 群馬 | 397 |
| 埼玉 | 802 |
| 千葉 | 715 |
| 東京 | 3825 |
| 神奈川 | ?1050 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 218 |
| 新潟 | 600 |
| 長野 | 572 |
| 富山 | 262 |
| 石川 | 320 |
| 福井 | 235 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 960 |
| 愛知 | ?1607 |
| 岐阜 | 625 |
| 三重 | 520 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 346 |
| 京都 | 791 |
| 大阪 | 1378 |
| 兵庫 | 948 |
| 奈良 | 265 |
| 和歌山 | 234 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 177 |
| 島根 | 292 |
| 岡山 | 532 |
| 広島 | 711 |
| 山口 | 427 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 228 |
| 香川 | 296 |
| 愛媛 | 446 |
| 高知 | 180 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 1189 |
| 佐賀 | 297 |
| 長崎 | 319 |
| 熊本 | 458 |
| 大分 | 300 |
| 宮崎 | 260 |
| 鹿児島 | 335 |
| 沖縄 | 137 |
| 合計 | 26160 |

