料亭企業データ件数
| 北海道 | 90 |
| 青森 | 55 |
| 岩手 | 86 |
| 宮城 | 179 |
| 秋田 | 105 |
| 山形 | 160 |
| 福島 | 211 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 234 |
| 栃木 | 148 |
| 群馬 | 147 |
| 埼玉 | 424 |
| 千葉 | 192 |
| 東京 | 752 |
| 神奈川 | 215 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 112 |
| 新潟 | 723 |
| 長野 | 369 |
| 富山 | 200 |
| 石川 | 379 |
| 福井 | 184 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 276 |
| 愛知 | 171 |
| 岐阜 | 130 |
| 三重 | 154 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 137 |
| 京都 | 342 |
| 大阪 | 360 |
| 兵庫 | 251 |
| 奈良 | 57 |
| 和歌山 | 126 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 45 |
| 島根 | 156 |
| 岡山 | 194 |
| 広島 | 140 |
| 山口 | 144 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 98 |
| 香川 | 103 |
| 愛媛 | 108 |
| 高知 | 97 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 335 |
| 佐賀 | 124 |
| 長崎 | 192 |
| 熊本 | 138 |
| 大分 | 165 |
| 宮崎 | 54 |
| 鹿児島 | 83 |
| 沖縄 | 77 |
| 合計 | 9222 |

