郷土料理店企業データ件数
| 北海道 | 61 |
| 青森 | 17 |
| 岩手 | 20 |
| 宮城 | 54 |
| 秋田 | 27 |
| 山形 | 31 |
| 福島 | 37 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 104 |
| 栃木 | 79 |
| 群馬 | 94 |
| 埼玉 | 178 |
| 千葉 | 167 |
| 東京 | 536 |
| 神奈川 | 258 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 48 |
| 新潟 | 140 |
| 長野 | 146 |
| 富山 | 137 |
| 石川 | 168 |
| 福井 | 106 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 312 |
| 愛知 | 803 |
| 岐阜 | 351 |
| 三重 | 273 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 184 |
| 京都 | 390 |
| 大阪 | 352 |
| 兵庫 | 361 |
| 奈良 | 106 |
| 和歌山 | 88 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 90 |
| 島根 | 151 |
| 岡山 | 310 |
| 広島 | 301 |
| 山口 | 254 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 122 |
| 香川 | 186 |
| 愛媛 | 254 |
| 高知 | 68 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 490 |
| 佐賀 | 139 |
| 長崎 | 171 |
| 熊本 | 189 |
| 大分 | 210 |
| 宮崎 | 130 |
| 鹿児島 | 238 |
| 沖縄 | 32 |
| 合計 | 3237 |

