シーフード料理店企業データ件数
| 北海道 | 10 |
| 青森 | 1 |
| 岩手 | 0 |
| 宮城 | 4 |
| 秋田 | 1 |
| 山形 | 0 |
| 福島 | 6 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 8 |
| 栃木 | 4 |
| 群馬 | 1 |
| 埼玉 | 0 |
| 千葉 | 15 |
| 東京 | 32 |
| 神奈川 | 22 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 2 |
| 新潟 | 7 |
| 長野 | 6 |
| 富山 | 3 |
| 石川 | 12 |
| 福井 | 1 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 3 |
| 愛知 | 7 |
| 岐阜 | 2 |
| 三重 | 9 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 0 |
| 京都 | 1 |
| 大阪 | 11 |
| 兵庫 | 9 |
| 奈良 | 0 |
| 和歌山 | 2 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 4 |
| 島根 | 0 |
| 岡山 | 2 |
| 広島 | 9 |
| 山口 | 0 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 0 |
| 香川 | 2 |
| 愛媛 | 4 |
| 高知 | 0 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 8 |
| 佐賀 | 0 |
| 長崎 | 2 |
| 熊本 | 10 |
| 大分 | 6 |
| 宮崎 | 0 |
| 鹿児島 | 2 |
| 沖縄 | 20 |
| 合計 | 248 |


A million thanks for posting this ifnroatmion.
コメント by Destry — 2011/08/16 @ 7:47 PM