ステーキハウス企業データ件数
| 北海道 | 89 |
| 青森 | 16 |
| 岩手 | 25 |
| 宮城 | 29 |
| 秋田 | 16 |
| 山形 | 30 |
| 福島 | 23 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 72 |
| 栃木 | 130 |
| 群馬 | 50 |
| 埼玉 | 152 |
| 千葉 | 134 |
| 東京 | 587 |
| 神奈川 | 198 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 27 |
| 新潟 | 47 |
| 長野 | 77 |
| 富山 | 32 |
| 石川 | 55 |
| 福井 | 56 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 86 |
| 愛知 | 261 |
| 岐阜 | 84 |
| 三重 | 68 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 39 |
| 京都 | 100 |
| 大阪 | 282 |
| 兵庫 | 307 |
| 奈良 | 35 |
| 和歌山 | 30 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 10 |
| 島根 | 17 |
| 岡山 | 69 |
| 広島 | 80 |
| 山口 | 45 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 22 |
| 香川 | 47 |
| 愛媛 | 43 |
| 高知 | 18 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 211 |
| 佐賀 | 43 |
| 長崎 | 33 |
| 熊本 | 58 |
| 大分 | 46 |
| 宮崎 | 60 |
| 鹿児島 | 40 |
| 沖縄 | 110 |
| 合計 | 4089 |

