洋食店企業データ件数
| 北海道 | 156 |
| 青森 | 11 |
| 岩手 | 32 |
| 宮城 | 41 |
| 秋田 | 29 |
| 山形 | 37 |
| 福島 | 32 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 113 |
| 栃木 | 130 |
| 群馬 | 40 |
| 埼玉 | 86 |
| 千葉 | 79 |
| 東京 | 132 |
| 神奈川 | 105 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 29 |
| 新潟 | 47 |
| 長野 | 71 |
| 富山 | 52 |
| 石川 | 57 |
| 福井 | 43 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 105 |
| 愛知 | 187 |
| 岐阜 | 49 |
| 三重 | 44 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 26 |
| 京都 | 91 |
| 大阪 | 171 |
| 兵庫 | 132 |
| 奈良 | 17 |
| 和歌山 | 27 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 25 |
| 島根 | 17 |
| 岡山 | 79 |
| 広島 | 92 |
| 山口 | 27 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 23 |
| 香川 | 12 |
| 愛媛 | 54 |
| 高知 | 27 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 142 |
| 佐賀 | 27 |
| 長崎 | 65 |
| 熊本 | 60 |
| 大分 | 67 |
| 宮崎 | 57 |
| 鹿児島 | 64 |
| 沖縄 | 44 |
| 合計 | 3233 |

