洋食レストラン企業データ件数
| 北海道 | 374 |
| 青森 | 49 |
| 岩手 | 69 |
| 宮城 | 98 |
| 秋田 | 65 |
| 山形 | 101 |
| 福島 | 107 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 262 |
| 栃木 | 223 |
| 群馬 | 151 |
| 埼玉 | 337 |
| 千葉 | 375 |
| 東京 | 1019 |
| 神奈川 | 463 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 114 |
| 新潟 | 140 |
| 長野 | 253 |
| 富山 | 102 |
| 石川 | 106 |
| 福井 | 80 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 258 |
| 愛知 | 339 |
| 岐阜 | 141 |
| 三重 | 144 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 71 |
| 京都 | 252 |
| 大阪 | 400 |
| 兵庫 | 375 |
| 奈良 | 71 |
| 和歌山 | 62 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 82 |
| 島根 | 92 |
| 岡山 | 195 |
| 広島 | 291 |
| 山口 | 154 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 74 |
| 香川 | 64 |
| 愛媛 | 111 |
| 高知 | 68 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 267 |
| 佐賀 | 66 |
| 長崎 | 133 |
| 熊本 | 146 |
| 大分 | 117 |
| 宮崎 | 103 |
| 鹿児島 | 130 |
| 沖縄 | 118 |
| 合計 | 8812 |

