リサイクルショップ企業データ件数
| 北海道 | 1102 |
| 青森 | 186 |
| 岩手 | 204 |
| 宮城 | 336 |
| 秋田 | 136 |
| 山形 | 120 |
| 福島 | 214 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 273 |
| 栃木 | 214 |
| 群馬 | 192 |
| 埼玉 | 909 |
| 千葉 | 688 |
| 東京 | 2103 |
| 神奈川 | 1244 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 86 |
| 新潟 | 289 |
| 長野 | 328 |
| 富山 | 120 |
| 石川 | 156 |
| 福井 | 110 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 447 |
| 愛知 | 1134 |
| 岐阜 | 248 |
| 三重 | 172 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 135 |
| 京都 | 330 |
| 大阪 | 1332 |
| 兵庫 | 921 |
| 奈良 | 126 |
| 和歌山 | 104 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 73 |
| 島根 | 62 |
| 岡山 | 270 |
| 広島 | 453 |
| 山口 | 175 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 82 |
| 香川 | 107 |
| 愛媛 | 195 |
| 高知 | 79 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 826 |
| 佐賀 | 77 |
| 長崎 | 177 |
| 熊本 | 191 |
| 大分 | 129 |
| 宮崎 | 142 |
| 鹿児島 | 229 |
| 沖縄 | 206 |
| 合計 | 17432 |

