観葉植物販売企業データ件数
| 北海道 | 545 |
| 青森 | 139 |
| 岩手 | 123 |
| 宮城 | 210 |
| 秋田 | 73 |
| 山形 | 132 |
| 福島 | 192 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 231 |
| 栃木 | 159 |
| 群馬 | 180 |
| 埼玉 | 403 |
| 千葉 | 358 |
| 東京 | 1026 |
| 神奈川 | 632 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 127 |
| 新潟 | 161 |
| 長野 | 261 |
| 富山 | 157 |
| 石川 | 231 |
| 福井 | 111 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 328 |
| 愛知 | 593 |
| 岐阜 | 299 |
| 三重 | 298 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 167 |
| 京都 | 261 |
| 大阪 | 804 |
| 兵庫 | 423 |
| 奈良 | 142 |
| 和歌山 | 112 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 97 |
| 島根 | 93 |
| 岡山 | 229 |
| 広島 | 396 |
| 山口 | 211 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 156 |
| 香川 | 186 |
| 愛媛 | 248 |
| 高知 | 110 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 637 |
| 佐賀 | 125 |
| 長崎 | 241 |
| 熊本 | 228 |
| 大分 | 232 |
| 宮崎 | 149 |
| 鹿児島 | 325 |
| 沖縄 | 168 |
| 合計 | 12709 |

