ガラス店企業データ件数
| 北海道 | 758 |
| 青森 | 183 |
| 岩手 | 186 |
| 宮城 | 430 |
| 秋田 | 133 |
| 山形 | 173 |
| 福島 | 332 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 488 |
| 栃木 | 417 |
| 群馬 | 338 |
| 埼玉 | 1409 |
| 千葉 | 834 |
| 東京 | 2265 |
| 神奈川 | 1384 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 117 |
| 新潟 | 267 |
| 長野 | 369 |
| 富山 | 122 |
| 石川 | 207 |
| 福井 | 164 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 722 |
| 愛知 | 1185 |
| 岐阜 | 322 |
| 三重 | 284 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 158 |
| 京都 | 401 |
| 大阪 | 1277 |
| 兵庫 | 744 |
| 奈良 | 216 |
| 和歌山 | 181 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 115 |
| 島根 | 107 |
| 岡山 | 309 |
| 広島 | 535 |
| 山口 | 251 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 145 |
| 香川 | 170 |
| 愛媛 | 210 |
| 高知 | 104 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 712 |
| 佐賀 | 153 |
| 長崎 | 207 |
| 熊本 | 231 |
| 大分 | 185 |
| 宮崎 | 203 |
| 鹿児島 | 199 |
| 沖縄 | 92 |
| 合計 | 19994 |

