カメラ店企業データ件数
| 北海道 | 342 |
| 青森 | 170 |
| 岩手 | 161 |
| 宮城 | 131 |
| 秋田 | 120 |
| 山形 | 170 |
| 福島 | 197 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 161 |
| 栃木 | 157 |
| 群馬 | 135 |
| 埼玉 | 257 |
| 千葉 | 272 |
| 東京 | 530 |
| 神奈川 | 269 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 95 |
| 新潟 | 344 |
| 長野 | 361 |
| 富山 | 186 |
| 石川 | 166 |
| 福井 | 121 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 281 |
| 愛知 | 534 |
| 岐阜 | 190 |
| 三重 | 143 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 91 |
| 京都 | 193 |
| 大阪 | 499 |
| 兵庫 | 336 |
| 奈良 | 89 |
| 和歌山 | 135 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 81 |
| 島根 | 114 |
| 岡山 | 247 |
| 広島 | 310 |
| 山口 | 169 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 107 |
| 香川 | 105 |
| 愛媛 | 155 |
| 高知 | 99 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 316 |
| 佐賀 | 75 |
| 長崎 | 107 |
| 熊本 | 116 |
| 大分 | 105 |
| 宮崎 | 130 |
| 鹿児島 | 120 |
| 沖縄 | 46 |
| 合計 | 9238 |

