中古カメラ販売企業データ件数
| 北海道 | 30 |
| 青森 | 28 |
| 岩手 | 9 |
| 宮城 | 18 |
| 秋田 | 23 |
| 山形 | 33 |
| 福島 | 24 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 21 |
| 栃木 | 17 |
| 群馬 | 34 |
| 埼玉 | 56 |
| 千葉 | 34 |
| 東京 | 121 |
| 神奈川 | 56 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 17 |
| 新潟 | 77 |
| 長野 | 118 |
| 富山 | 32 |
| 石川 | 23 |
| 福井 | 26 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 56 |
| 愛知 | 99 |
| 岐阜 | 43 |
| 三重 | 27 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 25 |
| 京都 | 27 |
| 大阪 | 126 |
| 兵庫 | 91 |
| 奈良 | 24 |
| 和歌山 | 16 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 11 |
| 島根 | 12 |
| 岡山 | 55 |
| 広島 | 58 |
| 山口 | 31 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 25 |
| 香川 | 15 |
| 愛媛 | 32 |
| 高知 | 19 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 73 |
| 佐賀 | 17 |
| 長崎 | 23 |
| 熊本 | 18 |
| 大分 | 8 |
| 宮崎 | 20 |
| 鹿児島 | 21 |
| 沖縄 | 8 |
| 合計 | 1777 |

