印鑑・印章・ゴム印企業データ件数
| 北海道 | 473 |
| 青森 | 116 |
| 岩手 | 95 |
| 宮城 | 180 |
| 秋田 | 95 |
| 山形 | 106 |
| 福島 | 162 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 204 |
| 栃木 | 146 |
| 群馬 | 137 |
| 埼玉 | 368 |
| 千葉 | 298 |
| 東京 | 1114 |
| 神奈川 | 416 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 326 |
| 新潟 | 212 |
| 長野 | 252 |
| 富山 | 131 |
| 石川 | 135 |
| 福井 | 89 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 347 |
| 愛知 | 577 |
| 岐阜 | 204 |
| 三重 | 167 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 96 |
| 京都 | 241 |
| 大阪 | 753 |
| 兵庫 | 371 |
| 奈良 | 72 |
| 和歌山 | 87 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 67 |
| 島根 | 80 |
| 岡山 | 207 |
| 広島 | 264 |
| 山口 | 132 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 105 |
| 香川 | 100 |
| 愛媛 | 132 |
| 高知 | 79 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 505 |
| 佐賀 | 78 |
| 長崎 | 116 |
| 熊本 | 165 |
| 大分 | 110 |
| 宮崎 | 102 |
| 鹿児島 | 176 |
| 沖縄 | 104 |
| 合計 | 10492 |

