事務用機械器具販売企業データ件数
| 北海道 | 767 |
| 青森 | 218 |
| 岩手 | 188 |
| 宮城 | 319 |
| 秋田 | 125 |
| 山形 | 179 |
| 福島 | 307 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 219 |
| 栃木 | 175 |
| 群馬 | 225 |
| 埼玉 | 349 |
| 千葉 | 292 |
| 東京 | 1226 |
| 神奈川 | 402 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 123 |
| 新潟 | 363 |
| 長野 | 407 |
| 富山 | 176 |
| 石川 | 211 |
| 福井 | 199 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 610 |
| 愛知 | 787 |
| 岐阜 | 292 |
| 三重 | 268 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 126 |
| 京都 | 247 |
| 大阪 | 685 |
| 兵庫 | 411 |
| 奈良 | 86 |
| 和歌山 | 144 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 91 |
| 島根 | 131 |
| 岡山 | 219 |
| 広島 | 461 |
| 山口 | 236 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 139 |
| 香川 | 169 |
| 愛媛 | 213 |
| 高知 | 111 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 663 |
| 佐賀 | 112 |
| 長崎 | 151 |
| 熊本 | 253 |
| 大分 | 168 |
| 宮崎 | 162 |
| 鹿児島 | 222 |
| 沖縄 | 259 |
| 合計 | 13886 |

