塗料店企業データ件数
| 北海道 | 187 |
| 青森 | 53 |
| 岩手 | 37 |
| 宮城 | 81 |
| 秋田 | 58 |
| 山形 | 64 |
| 福島 | 83 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 65 |
| 栃木 | 54 |
| 群馬 | 67 |
| 埼玉 | 141 |
| 千葉 | 100 |
| 東京 | 301 |
| 神奈川 | 161 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 28 |
| 新潟 | 87 |
| 長野 | 111 |
| 富山 | 52 |
| 石川 | 57 |
| 福井 | 38 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 189 |
| 愛知 | 295 |
| 岐阜 | 86 |
| 三重 | 85 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 43 |
| 京都 | 77 |
| 大阪 | 278 |
| 兵庫 | 166 |
| 奈良 | 34 |
| 和歌山 | 75 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 30 |
| 島根 | 30 |
| 岡山 | 88 |
| 広島 | 179 |
| 山口 | 77 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 45 |
| 香川 | 67 |
| 愛媛 | 81 |
| 高知 | 45 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 221 |
| 佐賀 | 48 |
| 長崎 | 61 |
| 熊本 | 51 |
| 大分 | 53 |
| 宮崎 | 57 |
| 鹿児島 | 50 |
| 沖縄 | 86 |
| 合計 | 4422 |

