食肉小売業企業データ件数
| 北海道 | 1003 |
| 青森 | 273 |
| 岩手 | 174 |
| 宮城 | 355 |
| 秋田 | 250 |
| 山形 | 288 |
| 福島 | 396 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 419 |
| 栃木 | 378 |
| 群馬 | 313 |
| 埼玉 | 740 |
| 千葉 | 591 |
| 東京 | 1536 |
| 神奈川 | 907 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 186 |
| 新潟 | 515 |
| 長野 | 369 |
| 富山 | 194 |
| 石川 | 212 |
| 福井 | 154 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 580 |
| 愛知 | 685 |
| 岐阜 | 330 |
| 三重 | 276 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 240 |
| 京都 | 384 |
| 大阪 | 873 |
| 兵庫 | 766 |
| 奈良 | 161 |
| 和歌山 | 159 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 49 |
| 島根 | 89 |
| 岡山 | 264 |
| 広島 | 363 |
| 山口 | 264 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 158 |
| 香川 | 166 |
| 愛媛 | 252 |
| 高知 | 147 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 1002 |
| 佐賀 | 171 |
| 長崎 | 349 |
| 熊本 | 475 |
| 大分 | 279 |
| 宮崎 | 235 |
| 鹿児島 | 435 |
| 沖縄 | 212 |
| 合計 | 18617 |

