食肉店企業データ件数
| 北海道 | 991 |
| 青森 | 269 |
| 岩手 | 174 |
| 宮城 | 352 |
| 秋田 | 244 |
| 山形 | 288 |
| 福島 | 396 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 417 |
| 栃木 | 376 |
| 群馬 | 309 |
| 埼玉 | 376 |
| 千葉 | 585 |
| 東京 | 1526 |
| 神奈川 | 898 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 184 |
| 新潟 | 509 |
| 長野 | 360 |
| 富山 | 194 |
| 石川 | 212 |
| 福井 | 150 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 570 |
| 愛知 | 676 |
| 岐阜 | 323 |
| 三重 | 271 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 239 |
| 京都 | 376 |
| 大阪 | 866 |
| 兵庫 | 762 |
| 奈良 | 161 |
| 和歌山 | 157 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 49 |
| 島根 | 89 |
| 岡山 | 259 |
| 広島 | 351 |
| 山口 | 263 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 158 |
| 香川 | 162 |
| 愛媛 | 248 |
| 高知 | 146 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 992 |
| 佐賀 | 170 |
| 長崎 | 338 |
| 熊本 | 466 |
| 大分 | 275 |
| 宮崎 | 227 |
| 鹿児島 | 421 |
| 沖縄 | 211 |
| 合計 | 18396 |

