青果物店企業データ件数
| 北海道 | 1169 |
| 青森 | 304 |
| 岩手 | 251 |
| 宮城 | 489 |
| 秋田 | 221 |
| 山形 | 533 |
| 福島 | 447 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 415 |
| 栃木 | 329 |
| 群馬 | 374 |
| 埼玉 | 834 |
| 千葉 | 864 |
| 東京 | 2102 |
| 神奈川 | 1284 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 230 |
| 新潟 | 534 |
| 長野 | 528 |
| 富山 | 201 |
| 石川 | 156 |
| 福井 | 32 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 713 |
| 愛知 | 921 |
| 岐阜 | 174 |
| 三重 | 291 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 75 |
| 京都 | 317 |
| 大阪 | 707 |
| 兵庫 | 419 |
| 奈良 | 142 |
| 和歌山 | 193 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 77 |
| 島根 | 74 |
| 岡山 | 157 |
| 広島 | 215 |
| 山口 | 167 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 153 |
| 香川 | 138 |
| 愛媛 | 308 |
| 高知 | 300 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 914 |
| 佐賀 | 198 |
| 長崎 | 329 |
| 熊本 | 331 |
| 大分 | 239 |
| 宮崎 | 190 |
| 鹿児島 | 288 |
| 沖縄 | 143 |
| 合計 | 19469 |

