菓子店企業データ件数
| 北海道 | 1150 |
| 青森 | 424 |
| 岩手 | 495 |
| 宮城 | 658 |
| 秋田 | 455 |
| 山形 | 663 |
| 福島 | 853 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 587 |
| 栃木 | 407 |
| 群馬 | 361 |
| 埼玉 | 691 |
| 千葉 | 484 |
| 東京 | 951 |
| 神奈川 | 619 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 213 |
| 新潟 | 1159 |
| 長野 | 1015 |
| 富山 | 383 |
| 石川 | 514 |
| 福井 | 335 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 866 |
| 愛知 | 744 |
| 岐阜 | 395 |
| 三重 | 332 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 159 |
| 京都 | 331 |
| 大阪 | 551 |
| 兵庫 | 457 |
| 奈良 | 106 |
| 和歌山 | 98 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 86 |
| 島根 | 126 |
| 岡山 | 232 |
| 広島 | 462 |
| 山口 | 266 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 252 |
| 香川 | 316 |
| 愛媛 | 448 |
| 高知 | 176 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 961 |
| 佐賀 | 293 |
| 長崎 | 450 |
| 熊本 | 404 |
| 大分 | 262 |
| 宮崎 | 318 |
| 鹿児島 | 531 |
| 沖縄 | 208 |
| 合計 | 22247 |

