洋菓子店企業データ件数
| 北海道 | 649 |
| 青森 | 214 |
| 岩手 | 129 |
| 宮城 | 334 |
| 秋田 | 132 |
| 山形 | 163 |
| 福島 | 183 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 337 |
| 栃木 | 224 |
| 群馬 | 275 |
| 埼玉 | 602 |
| 千葉 | 578 |
| 東京 | 1659 |
| 神奈川 | 917 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 108 |
| 新潟 | 193 |
| 長野 | 268 |
| 富山 | 233 |
| 石川 | 216 |
| 福井 | 170 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 614 |
| 愛知 | 969 |
| 岐阜 | 288 |
| 三重 | 291 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 180 |
| 京都 | 468 |
| 大阪 | 1043 |
| 兵庫 | 936 |
| 奈良 | 164 |
| 和歌山 | 161 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 112 |
| 島根 | 117 |
| 岡山 | 302 |
| 広島 | 520 |
| 山口 | 240 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 151 |
| 香川 | 164 |
| 愛媛 | 170 |
| 高知 | 102 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 743 |
| 佐賀 | 140 |
| 長崎 | 299 |
| 熊本 | 260 |
| 大分 | 195 |
| 宮崎 | 176 |
| 鹿児島 | 287 |
| 沖縄 | 237 |
| 合計 | 16913 |

