米店企業データ件数
| 北海道 | 2073 |
| 青森 | 420 |
| 岩手 | 427 |
| 宮城 | 608 |
| 秋田 | 369 |
| 山形 | 450 |
| 福島 | 642 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 731 |
| 栃木 | 424 |
| 群馬 | 489 |
| 埼玉 | 1012 |
| 千葉 | 912 |
| 東京 | 2298 |
| 神奈川 | 1206 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 317 |
| 新潟 | 1066 |
| 長野 | 522 |
| 富山 | 288 |
| 石川 | 278 |
| 福井 | 273 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 1114 |
| 愛知 | 1063 |
| 岐阜 | 537 |
| 三重 | 506 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 254 |
| 京都 | 695 |
| 大阪 | 2097 |
| 兵庫 | 1283 |
| 奈良 | 396 |
| 和歌山 | 492 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 107 |
| 島根 | 190 |
| 岡山 | 416 |
| 広島 | 505 |
| 山口 | 480 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 345 |
| 香川 | 290 |
| 愛媛 | 457 |
| 高知 | 293 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 1231 |
| 佐賀 | 263 |
| 長崎 | 569 |
| 熊本 | 529 |
| 大分 | 383 |
| 宮崎 | 271 |
| 鹿児島 | 415 |
| 沖縄 | 149 |
| 合計 | 30675 |

