持ち帰りずし企業データ件数
| 北海道 | 492 |
| 青森 | 62 |
| 岩手 | 54 |
| 宮城 | 84 |
| 秋田 | 49 |
| 山形 | 36 |
| 福島 | 45 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 121 |
| 栃木 | 71 |
| 群馬 | 166 |
| 埼玉 | 373 |
| 千葉 | 390 |
| 東京 | 1047 |
| 神奈川 | 588 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 107 |
| 新潟 | 208 |
| 長野 | 165 |
| 富山 | 250 |
| 石川 | 225 |
| 福井 | 108 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 457 |
| 愛知 | 843 |
| 岐阜 | 294 |
| 三重 | 208 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 90 |
| 京都 | 154 |
| 大阪 | 518 |
| 兵庫 | 465 |
| 奈良 | 128 |
| 和歌山 | 81 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 82 |
| 島根 | 108 |
| 岡山 | 291 |
| 広島 | 378 |
| 山口 | 259 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 72 |
| 香川 | 84 |
| 愛媛 | 108 |
| 高知 | 87 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 599 |
| 佐賀 | 94 |
| 長崎 | 128 |
| 熊本 | 194 |
| 大分 | 144 |
| 宮崎 | 166 |
| 鹿児島 | 297 |
| 沖縄 | 71 |
| 合計 | 11041 |

