惣菜企業データ件数
| 北海道 | 196 |
| 青森 | 96 |
| 岩手 | 88 |
| 宮城 | 83 |
| 秋田 | 67 |
| 山形 | 90 |
| 福島 | 79 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 133 |
| 栃木 | 89 |
| 群馬 | 135 |
| 埼玉 | 322 |
| 千葉 | 302 |
| 東京 | 1176 |
| 神奈川 | 613 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 57 |
| 新潟 | 158 |
| 長野 | 131 |
| 富山 | 64 |
| 石川 | 79 |
| 福井 | 79 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 374 |
| 愛知 | 453 |
| 岐阜 | 142 |
| 三重 | 179 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 75 |
| 京都 | 165 |
| 大阪 | 499 |
| 兵庫 | 341 |
| 奈良 | 45 |
| 和歌山 | 45 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 39 |
| 島根 | 60 |
| 岡山 | 132 |
| 広島 | 234 |
| 山口 | 143 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 44 |
| 香川 | 84 |
| 愛媛 | 156 |
| 高知 | 75 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 654 |
| 佐賀 | 73 |
| 長崎 | 156 |
| 熊本 | 195 |
| 大分 | 286 |
| 宮崎 | 149 |
| 鹿児島 | 173 |
| 沖縄 | 214 |
| 合計 | 9192 |

