宅配飲食企業データ件数
| 北海道 | 271 |
| 青森 | 31 |
| 岩手 | 43 |
| 宮城 | 88 |
| 秋田 | 35 |
| 山形 | 46 |
| 福島 | 83 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 93 |
| 栃木 | 131 |
| 群馬 | 77 |
| 埼玉 | 308 |
| 千葉 | 358 |
| 東京 | 960 |
| 神奈川 | 513 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 37 |
| 新潟 | 76 |
| 長野 | 123 |
| 富山 | 50 |
| 石川 | 67 |
| 福井 | 72 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 222 |
| 愛知 | 367 |
| 岐阜 | 69 |
| 三重 | 77 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 71 |
| 京都 | 172 |
| 大阪 | 459 |
| 兵庫 | 279 |
| 奈良 | 70 |
| 和歌山 | 45 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 22 |
| 島根 | 43 |
| 岡山 | 90 |
| 広島 | 156 |
| 山口 | 94 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 39 |
| 香川 | 84 |
| 愛媛 | 76 |
| 高知 | 61 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 340 |
| 佐賀 | 34 |
| 長崎 | 61 |
| 熊本 | 90 |
| 大分 | 63 |
| 宮崎 | 72 |
| 鹿児島 | 91 |
| 沖縄 | 74 |
| 合計 | 6783 |

