持ち帰り弁当企業データ件数
| 北海道 | 532 |
| 青森 | 126 |
| 岩手 | 122 |
| 宮城 | 222 |
| 秋田 | 98 |
| 山形 | 83 |
| 福島 | 221 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 289 |
| 栃木 | 222 |
| 群馬 | 265 |
| 埼玉 | 725 |
| 千葉 | 600 |
| 東京 | 1901 |
| 神奈川 | 940 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 119 |
| 新潟 | 210 |
| 長野 | 206 |
| 富山 | 69 |
| 石川 | 156 |
| 福井 | 108 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 438 |
| 愛知 | 535 |
| 岐阜 | 143 |
| 三重 | 193 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 108 |
| 京都 | 289 |
| 大阪 | 1057 |
| 兵庫 | 675 |
| 奈良 | 144 |
| 和歌山 | 155 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 55 |
| 島根 | 50 |
| 岡山 | 261 |
| 広島 | 344 |
| 山口 | 178 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 164 |
| 香川 | 143 |
| 愛媛 | 199 |
| 高知 | 214 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 790 |
| 佐賀 | 121 |
| 長崎 | 267 |
| 熊本 | 310 |
| 大分 | 293 |
| 宮崎 | 235 |
| 鹿児島 | 315 |
| 沖縄 | 339 |
| 合計 | 15229 |

