料理仕出し企業データ件数
| 北海道 | 731 |
| 青森 | 258 |
| 岩手 | 240 |
| 宮城 | 305 |
| 秋田 | 351 |
| 山形 | 256 |
| 福島 | 243 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 208 |
| 栃木 | 200 |
| 群馬 | 149 |
| 埼玉 | 427 |
| 千葉 | 409 |
| 東京 | 679 |
| 神奈川 | 456 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 90 |
| 新潟 | 837 |
| 長野 | 409 |
| 富山 | 339 |
| 石川 | 277 |
| 福井 | 339 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 675 |
| 愛知 | 1091 |
| 岐阜 | 827 |
| 三重 | 489 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 658 |
| 京都 | 778 |
| 大阪 | 909 |
| 兵庫 | 1009 |
| 奈良 | 326 |
| 和歌山 | 318 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 153 |
| 島根 | 383 |
| 岡山 | 681 |
| 広島 | 749 |
| 山口 | 502 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 377 |
| 香川 | 346 |
| 愛媛 | 468 |
| 高知 | 286 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 789 |
| 佐賀 | 292 |
| 長崎 | 229 |
| 熊本 | 515 |
| 大分 | 351 |
| 宮崎 | 291 |
| 鹿児島 | 307 |
| 沖縄 | 35 |
| 合計 | 21037 |

