電器店企業データ件数
| 北海道 | 2145 |
| 青森 | 719 |
| 岩手 | 692 |
| 宮城 | 905 |
| 秋田 | 654 |
| 山形 | 769 |
| 福島 | 1035 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 1171 |
| 栃木 | 802 |
| 群馬 | 885 |
| 埼玉 | 1696 |
| 千葉 | 1464 |
| 東京 | 3393 |
| 神奈川 | 2054 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 464 |
| 新潟 | 1699 |
| 長野 | 1329 |
| 富山 | 697 |
| 石川 | 727 |
| 福井 | 568 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 1810 |
| 愛知 | 2686 |
| 岐阜 | 1133 |
| 三重 | 1024 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 575 |
| 京都 | 1084 |
| 大阪 | 2640 |
| 兵庫 | 2001 |
| 奈良 | 512 |
| 和歌山 | 736 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 421 |
| 島根 | 636 |
| 岡山 | 1186 |
| 広島 | 1555 |
| 山口 | 980 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 626 |
| 香川 | 590 |
| 愛媛 | 831 |
| 高知 | 549 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 2029 |
| 佐賀 | 493 |
| 長崎 | 924 |
| 熊本 | 908 |
| 大分 | 713 |
| 宮崎 | 700 |
| 鹿児島 | 1046 |
| 沖縄 | 590 |
| 合計 | 52846 |

