健康機器企業データ件数
| 北海道 | 162 |
| 青森 | 29 |
| 岩手 | 39 |
| 宮城 | 71 |
| 秋田 | 28 |
| 山形 | 56 |
| 福島 | 46 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 50 |
| 栃木 | 25 |
| 群馬 | 71 |
| 埼玉 | 97 |
| 千葉 | 87 |
| 東京 | 458 |
| 神奈川 | 144 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 25 |
| 新潟 | 79 |
| 長野 | 96 |
| 富山 | 44 |
| 石川 | 56 |
| 福井 | 26 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 138 |
| 愛知 | 173 |
| 岐阜 | 64 |
| 三重 | 42 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 23 |
| 京都 | 86 |
| 大阪 | 309 |
| 兵庫 | 98 |
| 奈良 | 52 |
| 和歌山 | 34 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 25 |
| 島根 | 28 |
| 岡山 | 83 |
| 広島 | 147 |
| 山口 | 48 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 26 |
| 香川 | 50 |
| 愛媛 | 45 |
| 高知 | 37 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 267 |
| 佐賀 | 45 |
| 長崎 | 69 |
| 熊本 | 75 |
| 大分 | 47 |
| 宮崎 | 42 |
| 鹿児島 | 86 |
| 沖縄 | 51 |
| 合計 | 3879 |

