電気機械器具販売企業データ件数
| 北海道 | 399 |
| 青森 | 185 |
| 岩手 | 129 |
| 宮城 | 362 |
| 秋田 | 136 |
| 山形 | 172 |
| 福島 | 173 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 124 |
| 栃木 | 112 |
| 群馬 | 122 |
| 埼玉 | 214 |
| 千葉 | 166 |
| 東京 | 1116 |
| 神奈川 | 264 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 47 |
| 新潟 | 186 |
| 長野 | 212 |
| 富山 | 204 |
| 石川 | 168 |
| 福井 | 141 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 355 |
| 愛知 | ?724 |
| 岐阜 | 164 |
| 三重 | ?113 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | ?42 |
| 京都 | ?135 |
| 大阪 | ?600 |
| 兵庫 | ?255 |
| 奈良 | ?21 |
| 和歌山 | ?53 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 77? |
| 島根 | 62? |
| 岡山 | 176? |
| 広島 | 369? |
| 山口 | 153? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 133? |
| 香川 | 184? |
| 愛媛 | 174? |
| 高知 | 87? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 544? |
| 佐賀 | 67? |
| 長崎 | 128? |
| 熊本 | 90? |
| 大分 | 75? |
| 宮崎 | 91? |
| 鹿児島 | 104? |
| 沖縄 | 68? |
| 合計 | 9676? |

