呉服店企業データ件数
| 北海道 | 786 |
| 青森 | 353 |
| 岩手 | 353 |
| 宮城 | 391 |
| 秋田 | 302 |
| 山形 | 405 |
| 福島 | 426 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 368 |
| 栃木 | 343 |
| 群馬 | 276 |
| 埼玉 | 501 |
| 千葉 | 494 |
| 東京 | 1226 |
| 神奈川 | 606 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 130 |
| 新潟 | 752 |
| 長野 | 450 |
| 富山 | 436 |
| 石川 | 460 |
| 福井 | 419 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 599 |
| 愛知 | 1142 |
| 岐阜 | 512 |
| 三重 | 356 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 304 |
| 京都 | 647 |
| 大阪 | 907 |
| 兵庫 | 891 |
| 奈良 | 330 |
| 和歌山 | 217 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 168 |
| 島根 | 243 |
| 岡山 | 425 |
| 広島 | 676 |
| 山口 | 355 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 211 |
| 香川 | 276 |
| 愛媛 | 294 |
| 高知 | 163 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 779 |
| 佐賀 | 246 |
| 長崎 | 283 |
| 熊本 | 230 |
| 大分 | 229 |
| 宮崎 | 167 |
| 鹿児島 | 181 |
| 沖縄 | 84 |
| 合計 | 20392 |

