生地商企業データ件数
| 北海道 | 51 |
| 青森 | 12 |
| 岩手 | 10 |
| 宮城 | 13 |
| 秋田 | 13 |
| 山形 | 6 |
| 福島 | 12 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 16 |
| 栃木 | 13 |
| 群馬 | 18 |
| 埼玉 | 35 |
| 千葉 | 28 |
| 東京 | 161 |
| 神奈川 | 57 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 18 |
| 新潟 | 10 |
| 長野 | 6 |
| 富山 | 6 |
| 石川 | 8 |
| 福井 | 8 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 34 |
| 愛知 | 22 |
| 岐阜 | 7 |
| 三重 | 3 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 12 |
| 京都 | 42 |
| 大阪 | 110 |
| 兵庫 | 52 |
| 奈良 | 9 |
| 和歌山 | 8 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 4 |
| 島根 | 1 |
| 岡山 | 10 |
| 広島 | 23 |
| 山口 | 7 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 11 |
| 香川 | 12 |
| 愛媛 | 21 |
| 高知 | 13 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 59 |
| 佐賀 | 5 |
| 長崎 | 12 |
| 熊本 | 3 |
| 大分 | 13 |
| 宮崎 | 12 |
| 鹿児島 | 5 |
| 沖縄 | 33 |
| 合計 | 1044 |

