寝具店企業データ件数
| 北海道 | 679 |
| 青森 | 200 |
| 岩手 | 184 |
| 宮城 | 267 |
| 秋田 | 161 |
| 山形 | 226 |
| 福島 | 283 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 279 |
| 栃木 | 251 |
| 群馬 | 250 |
| 埼玉 | 582 |
| 千葉 | 418 |
| 東京 | 914 |
| 神奈川 | 588 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 209 |
| 新潟 | 346 |
| 長野 | 376 |
| 富山 | 186 |
| 石川 | 148 |
| 福井 | 200 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 615 |
| 愛知 | 801 |
| 岐阜 | 346 |
| 三重 | 282 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 151 |
| 京都 | 322 |
| 大阪 | 709 |
| 兵庫 | 522 |
| 奈良 | 166 |
| 和歌山 | 171 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 94 |
| 島根 | 128 |
| 岡山 | 247 |
| 広島 | 379 |
| 山口 | 158 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 144 |
| 香川 | 177 |
| 愛媛 | 191 |
| 高知 | 125 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 523 |
| 佐賀 | 120 |
| 長崎 | 155 |
| 熊本 | 174 |
| 大分 | 136 |
| 宮崎 | 115 |
| 鹿児島 | 190 |
| 沖縄 | 42 |
| 合計 | 13930 |

