紳士服店企業データ件数
| 北海道 | 239 |
| 青森 | 74 |
| 岩手 | 61 |
| 宮城 | 162 |
| 秋田 | 69 |
| 山形 | 69 |
| 福島 | 101 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 147 |
| 栃木 | 93 |
| 群馬 | 92 |
| 埼玉 | 275 |
| 千葉 | 268 |
| 東京 | 841 |
| 神奈川 | 346 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 49 |
| 新潟 | 187 |
| 長野 | 134 |
| 富山 | 95 |
| 石川 | 88 |
| 福井 | 84 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 264 |
| 愛知 | 464 |
| 岐阜 | 151 |
| 三重 | 127 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 80 |
| 京都 | 185 |
| 大阪 | 606 |
| 兵庫 | 356 |
| 奈良 | 64 |
| 和歌山 | 68 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 43 |
| 島根 | 54 |
| 岡山 | 111 |
| 広島 | 245 |
| 山口 | 82 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 37 |
| 香川 | 80 |
| 愛媛 | 87 |
| 高知 | 29 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 336 |
| 佐賀 | 47 |
| 長崎 | 91 |
| 熊本 | 128 |
| 大分 | 67 |
| 宮崎 | 72 |
| 鹿児島 | 96 |
| 沖縄 | 42 |
| 合計 | 7486 |

