子供服店企業データ件数
| 北海道 | 183 |
| 青森 | 48 |
| 岩手 | 45 |
| 宮城 | 100 |
| 秋田 | 29 |
| 山形 | 40 |
| 福島 | 68 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 83 |
| 栃木 | 68 |
| 群馬 | 72 |
| 埼玉 | 177 |
| 千葉 | 175 |
| 東京 | 435 |
| 神奈川 | 175 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 37 |
| 新潟 | 95 |
| 長野 | 83 |
| 富山 | 90 |
| 石川 | 73 |
| 福井 | 63 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 170 |
| 愛知 | 252 |
| 岐阜 | 78 |
| 三重 | 85 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 49 |
| 京都 | 99 |
| 大阪 | 437 |
| 兵庫 | 291 |
| 奈良 | 58 |
| 和歌山 | 59 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 23 |
| 島根 | 22 |
| 岡山 | 68 |
| 広島 | 115 |
| 山口 | 65 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 42 |
| 香川 | 38 |
| 愛媛 | 67 |
| 高知 | 29 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 234 |
| 佐賀 | 28 |
| 長崎 | 53 |
| 熊本 | 81 |
| 大分 | 50 |
| 宮崎 | 41 |
| 鹿児島 | 47 |
| 沖縄 | 45 |
| 合計 | 4765 |

