ベビー・マタニティー用品企業データ件数
| 北海道 | 71 |
| 青森 | 17 |
| 岩手 | 15 |
| 宮城 | 31 |
| 秋田 | 16 |
| 山形 | 15 |
| 福島 | 29 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 37 |
| 栃木 | 32 |
| 群馬 | 26 |
| 埼玉 | 99 |
| 千葉 | 77 |
| 東京 | 181 |
| 神奈川 | 86 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 15 |
| 新潟 | 48 |
| 長野 | 39 |
| 富山 | 28 |
| 石川 | 22 |
| 福井 | 18 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 72 |
| 愛知 | 151 |
| 岐阜 | 35 |
| 三重 | 46 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 23 |
| 京都 | 22 |
| 大阪 | 165 |
| 兵庫 | 99 |
| 奈良 | 21 |
| 和歌山 | 21 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 10 |
| 島根 | 12 |
| 岡山 | 27 |
| 広島 | 46 |
| 山口 | 21 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 29 |
| 香川 | 29 |
| 愛媛 | 24 |
| 高知 | 11 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 102 |
| 佐賀 | 10 |
| 長崎 | 18 |
| 熊本 | 28 |
| 大分 | 17 |
| 宮崎 | 18 |
| 鹿児島 | 19 |
| 沖縄 | 19 |
| 合計 | 1997 |

