衣料品店企業データ件数
| 北海道 | 975 |
| 青森 | 272 |
| 岩手 | 441 |
| 宮城 | 569 |
| 秋田 | 303 |
| 山形 | 314 |
| 福島 | 634 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 501 |
| 栃木 | 375 |
| 群馬 | 360 |
| 埼玉 | 609 |
| 千葉 | 609 |
| 東京 | 1235 |
| 神奈川 | 691 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 226 |
| 新潟 | 715 |
| 長野 | 608 |
| 富山 | 348 |
| 石川 | 245 |
| 福井 | 146 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 622 |
| 愛知 | 877 |
| 岐阜 | 411 |
| 三重 | 340 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 205 |
| 京都 | 380 |
| 大阪 | 1041 |
| 兵庫 | 801 |
| 奈良 | 181 |
| 和歌山 | 220 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 133 |
| 島根 | 256 |
| 岡山 | 442 |
| 広島 | 571 |
| 山口 | 313 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 278 |
| 香川 | 273 |
| 愛媛 | 361 |
| 高知 | 222 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 735 |
| 佐賀 | 192 |
| 長崎 | 422 |
| 熊本 | 377 |
| 大分 | 260 |
| 宮崎 | 266 |
| 鹿児島 | 454 |
| 沖縄 | 327 |
| 合計 | 21136 |

