洋服店企業データ件数
| 北海道 | 216 |
| 青森 | 76 |
| 岩手 | 73 |
| 宮城 | 204 |
| 秋田 | 69 |
| 山形 | 49 |
| 福島 | 99 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 105 |
| 栃木 | 76 |
| 群馬 | 72 |
| 埼玉 | 162 |
| 千葉 | 135 |
| 東京 | 632 |
| 神奈川 | 168 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 35 |
| 新潟 | 128 |
| 長野 | 112 |
| 富山 | 34 |
| 石川 | 47 |
| 福井 | 28 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 123 |
| 愛知 | 207 |
| 岐阜 | 58 |
| 三重 | 57 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 33 |
| 京都 | 108 |
| 大阪 | 379 |
| 兵庫 | 199 |
| 奈良 | 35 |
| 和歌山 | 34 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 43 |
| 島根 | 41 |
| 岡山 | 104 |
| 広島 | 142 |
| 山口 | 78 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 11 |
| 香川 | 18 |
| 愛媛 | 31 |
| 高知 | 9 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 373 |
| 佐賀 | 45 |
| 長崎 | 77 |
| 熊本 | 142 |
| 大分 | 57 |
| 宮崎 | 43 |
| 鹿児島 | 78 |
| 沖縄 | 83 |
| 合計 | 5128 |

