注文服店企業データ件数
| 北海道 | 283 |
| 青森 | 104 |
| 岩手 | 99 |
| 宮城 | 146 |
| 秋田 | 98 |
| 山形 | 97 |
| 福島 | 183 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 153 |
| 栃木 | 127 |
| 群馬 | 136 |
| 埼玉 | 190 |
| 千葉 | 178 |
| 東京 | 815 |
| 神奈川 | 228 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 61 |
| 新潟 | 170 |
| 長野 | 158 |
| 富山 | 87 |
| 石川 | 63 |
| 福井 | 47 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 260 |
| 愛知 | 338 |
| 岐阜 | 114 |
| 三重 | 100 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 30 |
| 京都 | 120 |
| 大阪 | 305 |
| 兵庫 | 175 |
| 奈良 | 57 |
| 和歌山 | 56 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 28 |
| 島根 | 31 |
| 岡山 | 106 |
| 広島 | 129 |
| 山口 | 61 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 53 |
| 香川 | 57 |
| 愛媛 | 104 |
| 高知 | 63 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 235 |
| 佐賀 | 36 |
| 長崎 | 102 |
| 熊本 | 118 |
| 大分 | 73 |
| 宮崎 | 49 |
| 鹿児島 | 108 |
| 沖縄 | 39 |
| 合計 | 6370 |

