百貨店企業データ件数
| 北海道 | 2187 |
| 青森 | 480 |
| 岩手 | 626 |
| 宮城 | 738 |
| 秋田 | 337 |
| 山形 | 507 |
| 福島 | 523 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 794 |
| 栃木 | 524 |
| 群馬 | 575 |
| 埼玉 | 1221 |
| 千葉 | 1363 |
| 東京 | 2873 |
| 神奈川 | 2150 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 373 |
| 新潟 | 1085 |
| 長野 | 785 |
| 富山 | 531 |
| 石川 | 600 |
| 福井 | 705 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 1224 |
| 愛知 | 2090 |
| 岐阜 | 845 |
| 三重 | 787 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 487 |
| 京都 | 668 |
| 大阪 | 1992 |
| 兵庫 | 1524 |
| 奈良 | 274 |
| 和歌山 | 360 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 328 |
| 島根 | 676 |
| 岡山 | 952 |
| 広島 | 1354 |
| 山口 | 636 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 404 |
| 香川 | 627 |
| 愛媛 | 643 |
| 高知 | 478 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 1666 |
| 佐賀 | 387 |
| 長崎 | 619 |
| 熊本 | 837 |
| 大分 | 448 |
| 宮崎 | 526 |
| 鹿児島 | 746 |
| 沖縄 | 649 |
| 合計 | 41204 |

