スーパーマーケット企業データ件数
| 北海道 | 1566 |
| 青森 | 370 |
| 岩手 | 380 |
| 宮城 | 635 |
| 秋田 | 302 |
| 山形 | 425 |
| 福島 | 487 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 茨城 | 694 |
| 栃木 | 409 |
| 群馬 | 505 |
| 埼玉 | 1068 |
| 千葉 | 1141 |
| 東京 | 2089 |
| 神奈川 | 1372 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 山梨 | 248 |
| 新潟 | 771 |
| 長野 | 589 |
| 富山 | 365 |
| 石川 | 451 |
| 福井 | 269 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 静岡 | 980 |
| 愛知 | 1455 |
| 岐阜 | 642 |
| 三重 | 651 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 滋賀 | 319 |
| 京都 | 569 |
| 大阪 | 1714 |
| 兵庫 | 1027 |
| 奈良 | 235 |
| 和歌山 | 332 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 鳥取 | 195 |
| 島根 | 435 |
| 岡山 | 770 |
| 広島 | 932 |
| 山口 | 535 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 徳島 | 361 |
| 香川 | 314 |
| 愛媛 | 572 |
| 高知 | 455 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| 福岡 | 1290 |
| 佐賀 | 341 |
| 長崎 | 554 |
| 熊本 | 728 |
| 大分 | 416 |
| 宮崎 | 432 |
| 鹿児島 | 647 |
| 沖縄 | 602 |
| 合計 | 31639 |

